Informations détaillées pour "ATMega168A-AU"
ID: 423
Microchip Technology ATMEGA168A-AU
ATMega168A-AU
- Description
-
Chargement de la remise. Si ce message ne disparaît pas, essayez de recharger la page.
- Catégorie
- Stocks
- 0 / 0
- 2,52 € - 2,84 €
Description | Emplacement de stockage | Quantité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
|
|
Nom | Lien/Code cmd. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouser | 556-ATMEGA168A-AU | |
||||||||||||||||
TME | ATMEGA168A-AU |
|
|
|||||||||||||||
Reichelt Elektronik | ATMega168A-AU |
|
|
|||||||||||||||
Digi-Key | ATMEGA168A-AU-ND | |
Nom | Description | BOM Qty. | Mount names | |
---|---|---|---|---|
CWSBot | Chargement de la remise. Si ce message ne disparaît pas, essayez de recharger la page. | 20 |
Paramètre | Symbole | Valeur |
---|---|---|
Case | TQFP32 | |
Clock frequency | 20 $\mathrm{MHz}$ | |
Family | ATMEGA | |
Integrated circuit features | 32kHz resonator for RTC | |
Integrated circuit features | internal temperature sensor | |
Integrated circuit features | watchdog | |
Interface | debugWIRE | |
Interface | I2C | |
Interface | SPI x2 | |
Interface | UART | |
Manufacturer | MICROCHIP TECHNOLOGY | |
Manufacturer series | megaAVR | |
Memory | 512B EEPROM | |
Memory | 8 $\mathrm{kB SRAM}$ | |
Memory | 16kB FLASH | |
Mounting | SMD | |
Number of 10bit A/D converters | 8 | |
Number of 16bit timers | 1 | |
Number of 8bit timers | 2 | |
Number of capacitive channels | 16 | |
Number of comparators | 1 | |
Number of external interrupts | 24 | |
Number of input capture channels | 1 | |
Number of inputs/outputs | 23 | |
Number of output compare channels | 6 | |
Number of PWM channels | 6 | |
Operating frequency | 20 $\mathrm{MHz}$ | |
Operating temperature | -40 $\mathrm{°C}$ ... 85 $\mathrm{°C}$ | |
Supply voltage | 1.8 $\mathrm{V DC}$ ... 5.5 $\mathrm{V DC}$ | |
Terminal pitch | 0.8 $\mathrm{mm}$ | |
Type of integrated circuit | AVR microcontroller |
Automatiquement extrait de la description
Paramètre | Symbole | Valeur |
---|---|---|
AVR 16kb flash SMD / IC | AVR microcontroller | |
Ext.inter | 24 | |
Cmp | 1 |
Créé le | 28 juillet 2015 à 11:54:50 |
Utilisateur qui a créé ce composant | Accès refusé |
Dernière modification | 15 mars 2024 à 16:59:59 |
Utilisateur qui a édité ce composant en dernier | Accès refusé |
ID | 423 |
Internal Part Number (IPN) | Not defined |
Favoris | Faux |
Is project builds part | Faux |
Quantité minimale de commande | 1 |
Created by Information provider | TME: ATMEGA168A-AU (15 mars 2024, 17:59:59) |
EDA information |
Reference prefix:
Value: Force visibility: Faux Exclude part from BOM: Faux Exclude part from PCB/Board: Faux Exclude part from simulation: Faux KiCad schematic symbol: KiCad footprint: |