Informations détaillées pour "1N4001W,#A1"
ID: 982
1N4001W,#A1
- Description
-
Chargement de la remise. Si ce message ne disparaît pas, essayez de recharger la page.
- Catégorie
- Stocks
- 0 / 0
- Empreinte
- 0,0058 €
11/01/2026 16:13:21
08/06/2020 05:16:15
08/06/2020 05:16:15
Révision nécessaire
Favoris
| Description | Emplacement de stockage | Quantité |
|---|
| Nom | Lien/Code Fournisseur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCSC Electronics | C162732 |
|
|
| Nom | Description | Quantité BOM | Nom du montage |
|---|
| Créé le | 8 juin 2020 à 05:16:15 |
| Utilisateur qui a créé ce composant | Accès refusé |
| Dernière modification | 11 janvier 2026 à 16:13:21 |
| Utilisateur qui a édité ce composant en dernier | Accès refusé |
| ID | 982 |
| Numéro de Pièce Interne (IPN) | Non défini |
| GTIN / EAN | |
| Favoris | Oui |
| Fait partie du projet | Non |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Créer par un fournisseur d'informations | Non |
| Informations EDA |
Préfixe de référence: D
Valeur: Forcer la visibilité: Non Exclure le composant de la BOM: Non Exclure le composant du PCB/Circuit: Non Exclure le composant de la simulation: Non Symbole schématique KiCAD: Diode:1N4148 Empreinte KiCAD: |