Informations détaillées pour "BC547"
ID: 799
giga_factory
BC547
- Description
-
Chargement de la remise. Si ce message ne disparaît pas, essayez de recharger la page.
- Catégorie
- Stocks
- 0 / 40 Moins que voulu
- 10,00 €
11/01/2026 16:13:21
11/05/2018 00:32:41
11/05/2018 00:32:41
Favoris
Chargement de la remise. Si ce message ne disparaît pas, essayez de recharger la page.
| Description | Emplacement de stockage | Quantité |
|---|
| Nom | Lien/Code Fournisseur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testlieferant | 8676867868 |
|
|
| Nom | Description | Quantité BOM | Nom du montage |
|---|
| Créé le | 11 mai 2018 à 00:32:41 |
| Utilisateur qui a créé ce composant | Accès refusé |
| Dernière modification | 11 janvier 2026 à 16:13:21 |
| Utilisateur qui a édité ce composant en dernier | Accès refusé |
| ID | 799 |
| Numéro de Pièce Interne (IPN) | Non défini |
| GTIN / EAN | |
| Favoris | Oui |
| Fait partie du projet | Non |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Créer par un fournisseur d'informations | Non |
| Informations EDA |
Préfixe de référence:
Valeur: Forcer la visibilité: Non Exclure le composant de la BOM: Non Exclure le composant du PCB/Circuit: Non Exclure le composant de la simulation: Non Symbole schématique KiCAD: Empreinte KiCAD: |